24直播网
拉夏德芳
LaChaux-de-Fonds
球队市值:75000
所属联赛瑞士甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拉夏德芳(英文名:LaChaux-de-Fonds,粤语名:), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉夏德芳的市值为:75000,拉夏德芳共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新拉夏德芳赛事数据信息。
拉夏德芳荣誉榜
  • x 2

    1982-1983
    1978-1979
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 6

    1982-1983
    1978-1979
    1974-1975
    1946-1947
    1942-1943
    1937-1938
  • 瑞士超级联赛冠军

    瑞士超级联赛冠军x 3

    1963-1964
    1954-1955
    1953-1954
  • 瑞士杯冠军

    瑞士杯冠军x 6

    1960-1961
    1956-1957
    1954-1955
    1953-1954
    1950-1951
    1947-1948
  • 升入丙级联赛

    升入丙级联赛x 1

    2015-2016
  • 升入丁级联赛

    升入丁级联赛x 1

    2014-2015
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 希戈尔·科鲁阿 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 埃文·塞兹 1999-02-18 0 0 M 瑞士 0 0 0 0
3 Jonathan·Lara 1992-01-10 175 69 F 西班牙 0 0 0 0
4 Mael·Erard 1992-05-07 173 66 D 瑞士 0 0 0 0
5 Julien·Pretot 1986-02-17 185 83 D 法国 0 0 0 0
6 Remi·Bonnet 1990-10-21 191 87 M 法国 0 0 0 0
7 Anthony·Wuthrich 1989-04-21 179 0 F 瑞士 0 0 0 0
8 Marko·Milovanovic 1990-03-10 0 0 M 瑞士 0 0 0 0
9 Jordan·Mokou 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Fabio·Lo Vacco 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Gentian·Demolli 1996-07-26 188 78 M 瑞士 0 0 0 0
12 Luther King·Adjei 1992-04-13 0 0 M 瑞士 0 0 0 0
13 Julian·Tournoux 1989-06-23 0 0 D 法国 0 0 0 0
14 Jimmy·Frossard 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 Mylord·Kasai 1992-07-08 185 0 F 瑞士 0 0 0 0
16 Hasib·Ferhatovic 1995-07-10 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
17 Christopher·Matukanga 1970-01-01 0 0 D 安哥拉 0 0 0 0
18 Steve Antunes·Coelho 1991-04-03 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
19 Joao Pedro·De Melo Basilio 1986-03-07 0 0 F 瑞士 0 0 0 0
20 Alois·Massari 1997-05-28 0 0 G 瑞士 0 0 0 0
21 Marc·Nicati 1993-10-19 173 0 M 瑞士 0 0 0 0
22 Abdallah·Manai 1998-12-31 0 0 D 突尼斯 0 0 0 0
23 努塞尔·巴特布特 2001-05-26 183 0 F 突尼斯 0 0 0 0
24 亚历山大·马丁诺维奇 1985-05-31 193 85 G 法国 0 0 0 0
25 约翰尼·史克里科维奇 1980-12-03 176 63 M 法国 0 0 0 0
26 詹提安·德莫利 1996-07-26 188 78 M 瑞士 0 0 0 0
27 路德·金·阿杰伊 1992-04-13 182 0 M 瑞士 0 0 0 0
28 马尔科·米洛瓦诺维奇 1990-03-10 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
29 朱利安·图诺 1989-06-23 0 0 D 法国 0 0 0 0
30 哈西布·费哈托维奇 1995-07-10 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
31 马克·尼卡蒂 1993-10-19 173 0 M 瑞士 0 0 0 0
32 阿尔哈桑·图尔 1984-02-05 184 73 M 马里 0 0 0 0
33 阿卜杜拉·玛奈 1998-12-31 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
34 朱利安·普雷托特 1986-02-17 185 83 D 法国 0 0 0 0
35 雷米·邦内 1990-10-21 191 87 M 法国 0 0 0 0
36 阿卜杜拉耶·凯塔 1994-01-05 175 75 M 马里 0 0 0 0
37 安东尼·沃思里奇 1989-04-21 179 0 F 瑞士 0 0 0 0
38 乔纳森·拉拉 1992-01-10 175 69 F 西班牙 0 0 0 0
39 梅尔·埃拉德 1992-05-07 173 66 D 瑞士 0 0 0 0
40 迈洛德·卡赛 1992-07-08 185 0 F 瑞士 0 0 0 0
41 奥雷利安·贾维尔 1999-06-27 0 0 M 0 0 0 0
42 Johnny·Szlykowicz 1980-12-03 176 63 M 0 0 0 0
43 亚历山大·马丁诺维奇 1985-05-31 193 85 G 0 0 0 0
44 Alhassane·Toure 1984-02-05 184 73 M 0 0 0 0
45 伽孔 2000-03-17 187 78 D 法国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-15 伽孔 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 伽孔 巴斯蒂亚波尔戈
巴斯蒂亚波尔戈
已解约
2024-02-13 迈洛德·卡赛 巴斯库尔
巴斯库尔
已签约
2023-09-07 伽孔 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
已签约
2023-07-16 迈洛德·卡赛 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2022-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 伽孔 侏罗多洛伊斯
侏罗多洛伊斯
已签约
2022-01-31 阿卜杜拉耶·凯塔 梅济耶尔
梅济耶尔
已解约
2022-01-19 迈洛德·卡赛 比尔
比尔
已签约
2022-01-16 阿卜杜拉耶·凯塔 侏罗多洛伊斯
侏罗多洛伊斯
已签约
2021-11-01 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已签约
2021-07-01 伽孔 瓦塞勒
瓦塞勒
已签约
2021-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
已解约
2021-06-30 阿卜杜拉耶·凯塔 阿雅克肖
阿雅克肖
租借结束
2021-01-05 迈洛德·卡赛 克尼茨
克尼茨
已签约
2020-08-13 伽孔 勒阿弗尔B队
勒阿弗尔B队
已签约
2019-08-20 阿卜杜拉耶·凯塔 奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
租借
2019-08-19 阿卜杜拉耶·凯塔 帕尼奥尼奥斯
帕尼奥尼奥斯
已签约
2019-07-16 迈洛德·卡赛 巴沃斯
巴沃斯
已签约
2019-07-01 伽孔 勒阿弗尔U19
勒阿弗尔U19
已签约
2018-07-01 迈洛德·卡赛 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2018-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 阿雅克肖
阿雅克肖
已签约
2018-01-26 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已签约
2017-11-18 阿卜杜拉耶·凯塔 勒阿弗尔
勒阿弗尔
已解约
2017-07-27 阿卜杜拉耶·凯塔 巴斯蒂亚
巴斯蒂亚
已签约
2017-07-01 迈洛德·卡赛 克尼茨
克尼茨
已签约
2016-07-01 迈洛德·卡赛 洛桑体育队U21
洛桑体育队U21
已签约
2015-01-01 迈洛德·卡赛 自由球员
自由球员
已签约
2014-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 巴斯蒂亚B队
巴斯蒂亚B队
已签约
2013-01-01 迈洛德·卡赛 布莱克本U23
布莱克本U23
已签约
2012-01-01 亚历山大·马丁诺维奇 FC哈萨隆女足
FC哈萨隆女足
转会
2011-02-01 迈洛德·卡赛 凯尔特人U20
凯尔特人U20
已签约
2010-12-01 亚历山大·马丁诺维奇 根特
根特
转会
2008-07-01 亚历山大·马丁诺维奇 根特
根特
租借
2006-08-01 亚历山大·马丁诺维奇 索肖
索肖
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 阿卜杜拉耶·凯塔 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2025-01-15 伽孔 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2024-07-01 伽孔 自由球员
自由球员
已解约
2023-09-07 伽孔 巴斯蒂亚波尔戈
巴斯蒂亚波尔戈
已签约
2023-07-16 迈洛德·卡赛 巴斯库尔
巴斯库尔
已签约
2022-07-01 伽孔 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
已签约
2022-01-31 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-19 迈洛德·卡赛 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2022-01-16 阿卜杜拉耶·凯塔 梅济耶尔
梅济耶尔
已签约
2021-11-01 阿卜杜拉耶·凯塔 侏罗多洛伊斯
侏罗多洛伊斯
已签约
2021-07-01 伽孔 侏罗多洛伊斯
侏罗多洛伊斯
已签约
2021-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已解约
2021-06-30 阿卜杜拉耶·凯塔 奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
租借结束
2021-01-05 迈洛德·卡赛 比尔
比尔
已签约
2020-08-13 伽孔 瓦塞勒
瓦塞勒
已签约
2019-08-20 阿卜杜拉耶·凯塔 阿雅克肖
阿雅克肖
租借
2019-08-19 阿卜杜拉耶·凯塔 奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
已签约
2019-07-22 詹提安·德莫利 布雷特雷
布雷特雷
转会
2019-07-16 迈洛德·卡赛 克尼茨
克尼茨
已签约
2019-07-01 伽孔 勒阿弗尔B队
勒阿弗尔B队
已签约
2018-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 帕尼奥尼奥斯
帕尼奥尼奥斯
已签约
2018-07-01 迈洛德·卡赛 巴沃斯
巴沃斯
已签约
2018-01-26 阿卜杜拉耶·凯塔 阿雅克肖
阿雅克肖
已签约
2017-11-18 阿卜杜拉耶·凯塔 自由球员
自由球员
已解约
2017-07-27 阿卜杜拉耶·凯塔 勒阿弗尔
勒阿弗尔
已签约
2017-07-01 迈洛德·卡赛 拉夏德芳
拉夏德芳
已签约
2016-07-01 迈洛德·卡赛 克尼茨
克尼茨
已签约
2015-01-01 迈洛德·卡赛 洛桑体育队U21
洛桑体育队U21
已签约
2014-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 巴斯蒂亚
巴斯蒂亚
已签约
2012-07-01 迈洛德·卡赛 布莱克本U23
布莱克本U23
已签约
2012-07-01 阿卜杜拉耶·凯塔 巴斯蒂亚B队
巴斯蒂亚B队
已签约
2012-01-01 迈洛德·卡赛 凯尔特人U20
凯尔特人U20
已签约
2011-07-01 亚历山大·马丁诺维奇 FC哈萨隆女足
FC哈萨隆女足
转会
2009-06-30 亚历山大·马丁诺维奇 根特
根特
租借结束
2006-08-01 亚历山大·马丁诺维奇 根特
根特
转会
2002-07-01 亚历山大·马丁诺维奇 索肖
索肖
转会

足球热门球队

篮球热门球队