
泽沃伦火车头
MFKLokomotivaZvolen
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽沃伦火车头(英文名:MFKLokomotivaZvolen,粤语名:泽沃伦火车头), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前泽沃伦火车头的市值为:0,泽沃伦火车头共有球员72人,外籍球员39人,我们将为你实时更新泽沃伦火车头赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-09-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-02-26 | 185 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-02-21 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-03-20 | 180 | 78 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-05-25 | 196 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-08-14 | 181 | 74 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-07-16 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-31 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-07-18 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-09-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-01-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-31 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-07-16 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-26 | 185 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-09-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-04-28 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-06-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-08-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-02-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-08-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1989-04-03 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-01-08 | 184 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-15 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 吉奥里 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2018-02-07 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 森利特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2015-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2013-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 租借 | ||
2013-07-01 | 尼特拉 | 转会 | ||
2009-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-20 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 泽沃伦火车头 | 转会 | ||
2017-07-01 | 吉奥里 | 已签约 | ||
2016-10-05 | 弗里德克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 森利特 | 转会 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 尼特拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2008-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 |