
托普罗
MFKVranovnadTopou
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托普罗(英文名:MFKVranovnadTopou,粤语名:托普罗), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前托普罗的市值为:0,托普罗共有球员64人,外籍球员26人,我们将为你实时更新托普罗赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-11-24 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-02-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1992-06-17 | 193 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-12-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-08-28 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-05-12 | 177 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-08-10 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-12-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-11-24 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-08-10 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-08-11 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-08-26 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-08-26 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-10-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-10-10 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-04-15 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-04-08 | 191 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-02-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-02-12 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-09-11 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-08-11 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1988-03-31 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-03-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2001-07-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-02-12 | 180 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1988-11-18 | 175 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-08-28 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-04-08 | 191 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-02-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-03-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-07-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1990-10-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1992-06-27 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-03-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1987-09-26 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1991-10-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1987-11-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1999-10-14 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 托普罗 | 转会 | ||
2019-07-01 | 托普罗 | 退役 | ||
2017-07-15 | 扑雷索夫 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|