
斯里兰卡
SriLanka
球队市值:1450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯里兰卡(英文名:SriLanka,粤语名:斯里兰卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯里兰卡的市值为:1450000,斯里兰卡共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新斯里兰卡赛事数据信息。 |
斯里兰卡荣誉榜
-
南亚杯冠军x 1
1995
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1988-10-08 | 183 | 78 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-02-21 | 179 | 73 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-01-31 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-01-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2002-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-06-11 | 0 | 0 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-04-13 | 186 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1997-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-08-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-04-21 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-06-19 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-01-10 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-07-18 | 180 | 75 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-10 | 178 | 67 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-16 | 178 | 0 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-09-13 | 178 | 68 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-05-25 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|